Folha de S.Paulo está entre os beneficiados
Reportagem publicada na Edição 58 da Revista Oeste mostrou a grande influência que o Partido Comunista da China (PCC) exerce sobre o mundo. Entre os alvos da ditadura asiática está a grande mídia. O PCC pagou a veículos de comunicação brasileiros de modo a promover conteúdo governamental, conforme documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicado no ano passado ainda sob a gestão republicana de Donald Trump.
Na lista, a Empresa Folha da Manhã S.A., dona do título Folha de S.Paulo, arrecadou US$ 405 mil entre 2016 e 2020. Só em janeiro de 2019, a companhia jornalística recebeu US$ 41,4 mil para publicar material chapa-branca. Os recursos também se destinaram à Editora Globo, que faturou US$ 109 mil entre 2017 e 2018. Ao Correio Braziliense foram encaminhadas algumas migalhas, pouco mais de US$ 15 mil em novembro de 2019.
Grupo Folha
Serviços prestados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Para quem | Propósito | novembro/18 | dezembro/18 | janeiro/19 | fevereiro/19 | março/19 | abril/19 |
Los Angeles Times | Jornal impresso – Los Angeles | 17.023,18 | 17.020,00 | 20.225,49 | 17.291,48 | 22.033,26 | 17.016,48 |
Bay Area Production Services, LLC | Jornal impresso – São Francisco | 41.002,36 | 41.482,36 | 49.552,20 | 34.142,10 | 39.641,76 | 39.641,76 |
The Seattle Times | Jornal impresso – Seattle | 14.594,40 | 12.255,82 | 12.039,60 | 9.351,00 | 10.620,00 | 12.900,00 |
Chicago Tribune | Jornal impresso – Chicago | 8.475,00 | 5.600,00 | 5.152,46 | 6.622,00 | 5.432,00 | 5.432,00 |
The Atlanta Journal-Constitution | Jornal impresso – Atlanta | 7.979,75 | 6.383,80 | 5.100,40 | 5.100,40 | 5.100,40 | 8.194,38 |
FNP Printing & Publishing | Jornal impresso – Washington DC | 32.323,53 | 29.222,24 | 29.303,54 | 25.187,43 | 23.412,85 | 27.801,95 |
Stellar Printing, lnc. | Jornal impresso – New York City | 27.136,00 | 27.136,00 | 29.660,00 | 20.659,00 | 21.632,00 | 23.728,00 |
The Houston Chronicle | Jornal impresso – Houston | 17.100,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 17.100,00 |
The Boston Globe | Jornal impresso – Boston | 14.337,83 | 11.477,34 | 11.472,72 | 14.335,62 | 11.474,54 | 11.471,18 |
Hawaii Hochi Ltd. | Jornal impresso – Havaí | 8.049,95 | 6.439,96 | 6.439,96 | 3.863,96 | 5.151,96 | 6.439,95 |
Metroland Media | Jornal impresso – Toronto | 12.503,40 | 6.834,72 | 60.047,39 | 10.297,73 | 5.571,85 | 8.907,00 |
Empresa Folha da Manhã S.A. | Jornal impresso – São Paulo | 7.840,00 | 9.800,00 | 41.400,00 | 7.680,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
SA LA NACION | Jornal impresso – Argentina | 67.600,00 | |||||
Sun Sentinel Company | Jornal impresso – Miami | 6.837,95 | 5.470,36 | 5.470,36 | 5.470,36 | 4.322,18 | 5.470,36 |
Custo total de serviços prestados | 282.803,35 | 192.802,60 | 289.544,12 | 173.681,08 | 175.912,80 | 191.943,06 |
Editora Globo
Serviços prestados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Para quem | Propósito | novembro/17 | dezembro/17 | janeiro/18 | fevereiro/18 | março/18 | abril/18 |
Los Angeles Times | Jornal impresso – Los Angeles | 20.387,38 | 20.000,00 | 16.119,13 | 16.161,60 | 20.000,00 | 16.000,00 |
Bay Area Production Services, LLC | Jornal impresso – São Francisco | 49.139,65 | 39.311,72 | 39.311,72 | 47.364,63 | 39.734,74 | 39.311,72 |
The Seattle Times | Jornal impresso – Seattle | 11.718,00 | 14.400,00 | 11.989,2 | 11.670,00 | 14.400,00 | 12.140,92 |
Chicago Tribune | Jornal impresso – Chicago | 5.600,00 | 7.000,00 | 7.579,00 | 7.477,00 | 7.000,00 | 5.600,00 |
The Atlanta Journal-Constitution | Jornal impresso – Atlanta | 6.383,81 | 7.979,75 | 7.403,82 | 6.383,81 | 7.979,75 | 6.383,80 |
FNP Printing & Publishing | Jornal impresso – Washington DC | 31.105,20 | 32.946,00 | 29.888,10 | 18.598,00 | 29.414,70 | 27.533,90 |
Stellar Printing, lnc. | Jornal impresso – New York City | 33.315,00 | 33.315,00 | 26.552,00 | 19.096,50 | 29.852,50 | 31.804,00 |
The Houston Chronicle | Jornal impresso – Houston | 13.680,00 | 17.100,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 17.100,00 | 13.680,00 |
The Boston Globe | Jornal impresso – Boston | 11,309.53 | 14.336,88 | 11.469,00 | 11.460,88 | 14.329,88 | 11.463,90 |
Hawaii Hochi Ltd. | Jornal impresso – Havaí | 6.439,96 | 7.799,96 | 6.689,95 | 6.439,96 | 7.477,96 | 6.689,95 |
Metroland Media | Jornal impresso – Toronto | 9.582,12 | 12.503,40 | 10.650,77 | 10.002,72 | 11.905,15 | 10.528,80 |
Empresa Folha da Manhã S.A. | Jornal impresso – São Paulo Brasil | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 9.800,00 |
Sun Sentinel Company | Jornal impresso – Miami | 5.234,80 | 6.543,50 | 5.234,80 | 6.837,95 | 6.543,50 | 5.313,25 |
Custo total de serviços prestados | 211.735,45 | 221.076,21 | 194.407,49 | 183.013,05 | 213.578,18 | 196.250,24 | |
Custos de operação | |||||||
The Washington Post | Custos de divulgação | 170.833,31 | 275.000,02 | 110.666,67 | 171.227,93 | 179.397,03 | 190.629,04 |
The Wall Street Journal | Custos de divulgação | 195.714,28 | 194.616,04 | 85.714,28 | 85.714,28 | 85.057,57 | 110.000,00 |
Custos de divulgação | 20.692,00 | 8.000,00 | 6.480,76 | 7.000,00 | 9.712,79 | 20.765,52 | |
The Globe & Mail | Custos de divulgação | 48.792,40 | |||||
Brazil Editora Globo S/A | Custos de divulgação | 75.860,00 | |||||
Vários fornecedores | Custos de administração | 9.763,57 | 101.277,98 | 4.123,16 | 7.372,06 | 7.394,92 | 18.175,06 |
Agências governamentais | Custos com impostos | 13.481,08 | 152.861,42 | 19.303,91 | 19.851,74 | 23.818,25 | 14.889,91 |
Vários empregados | Custos com folha de pagamento | 113.188,65 | 176.268,47 | 103.525,84 | 102.888,61 | 127.930,42 | 117.466,53 |
Várias empresas de seguro | Custos com seguro | 19.075,84 | 23.152,65 | 20.333,03 | 19.592,5 | 18.850,14 | 17.954,67 |
Vários locadores | Custos com aluguel | 53.845,11 | 53.482,93 | 53.096,79 | 53.929,11 | 53.191,87 | 53.633,47 |
Vários empregados e fornecedores | Viagens e transporte | 21.745,2 | 25.904,12 | 16.234,1 | 6.830,25 | 13.956,37 | 13.627,57 |
Várias companhias de telefone e internet | Telefone e internet | 5.407,34 | 4.645,95 | 3.982,75 | 3.776,57 | 4.883,35 | 4.059,62 |
Vários fornecedores de delivery | Custos com entregas | 186.464,79 | 208.596,11 | 192.064,23 | 191.645,35 | 208.836,01 | 188.064,35 |
Várias empresas de serviços públicos | Custos com serviços públicos | 3.447,31 | 3.336,3 | 3.326,19 | 5.569,26 | 2.907,59 | 3.278,16 |
Custo no Canadá | Custos no exterior | 4.258,96 | 4.362,21 | 4.586,95 | 4.585,66 | 7.156,04 | 4.582,2 |
House of Printing & outros fornecedores, BPA Worldwide Inc. | Custos de marketing | 93.531,6 | 18.670,00 | ||||
Custos totais de operação | 942.569,84 | 1.325.035,8 | 642.108,66 | 679.983,32 | 743.092,35 | 757.126,1 |
Correio Braziliense
Serviços prestados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Para quem | Propósito | novembro/19 | dezembro/19 | janeiro/20 | fevereiro/20 | março/20 | abril/20 |
Los Angeles Times | Jornal impresso – Los Angeles | 17.000,00 | 17.000,00 | 21.245,00 | 16.996,00 | 16.996,00 | 17.000,71 |
Bay Area Production Services, LLC | Jornal impresso – São Francisco | 35.230,98 | 35.475,43 | 39.641,76 | 39.641,76 | 39.641,76 | 48.136,66 |
The Seattle Times | Jornal impresso – Seattle | 10.344,30 | 10.666,80 | 13.374,00 | 10.818,00 | 10.201,50 | 10.183,09 |
Chicago Tribune | Jornal impresso – Chicago | 5.404,00 | 5.404,00 | 6.750,00 | 5.400,00 | 5.392,00 | 5.352,00 |
Walton Press, lnc. | Jornal impresso – Atlanta | 6.919,04 | 6.919,04 | 8.702,80 | 7.135,04 | 6.919,04 | 8.648,80 |
FNP Printing & Publishing | Jornal impresso – Washington DC | 24.432,28 | 23.173,60 | 23.435,03 | 23.172,70 | 26.656,88 | 25.046,38 |
Stellar Printing, lnc. | Jornal impresso – New York City | 20.865,00 | 20.659,00 | 25.568,00 | 23.728,00 | 23.108,00 | 28.141,00 |
The Houston Chronicle | Jornal impresso – Houston | 13.680,00 | 13.680,00 | 17.100,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 13.680,00 |
The Boston Globe | Jornal impresso – Boston | 11.527,88 | 11.524,92 | 14.405,04 | 11.512,34 | 11.592,23 | 14.213,66 |
Hawaii Hochi Ltd. | Jornal impresso – Havaí | 5.151,96 | 5.151,96 | 6.439,95 | 5.151,96 | 5.151,96 | 6.439,95 |
Metroland Media | Jornal impresso – Toronto | 8.266,24 | 8.907,03 | 6.732,46 | 7.429,95 | 8.328,24 | 8.326,13 |
Empresa Folha da Manhã S.A. | Jornal impresso – São Paulo Brasil | 8.040,00 | 10.040,00 | 13.400,00 | 8.040,00 | 10.720,00 | 10.720,00 |
Sun Sentinel Company | Jornal impresso – Miami | 5.470,36 | 6.837,95 | 6.837,95 | 5.470,36 | 5.470,36 | 5.470,36 |
S/A CORREIO BRAZILIENSE | Jornal impresso – Brasil | 15.450,00 | |||||
Custo total de serviços prestados | 187.782,04 | 175.439,73 | 203.631,99 | 178.176,11 | 183.857,97 | 201.358,74 |